タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E-2 | 5階 | 25.69㎡(7.77坪) | 7,300円 | 56,721円 | 3,200円 | 24,864円 | 81,585円 | 680,652円 | 2024年1月1日入居可能 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1階 | 86.59㎡(26.19坪) | 6,500円 | 170,235円 | 1,500円 | 39,285円 | 209,520円 | 1,021,410円 | 2025年11月〜 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階C | 5階 | 59.24㎡(17.92坪) | 6,500円 | 116,480円 | 3,200円 | 57,344円 | 173,824円 | 931,840円 | 即入居可能 |
4階BC | 4階 | 134.29㎡(40.62坪) | 6,500円 | 264,030円 | 3,200円 | 129,984円 | 394,014円 | 2,112,240円 | 即入居可能 |
3階 | 3階 | 82.12㎡(24.84坪) | 6,500円 | 161,460円 | 3,200円 | 79,488円 | 240,948円 | 1,291,680円 | 即入居可能 |
2階 | 2階 | 87.01㎡(26.32坪) | 6,500円 | 171,080円 | 3,200円 | 84,224円 | 255,304円 | 1,368,640円 | 即入居可能 |
1階 | 1階 | 130.75㎡(39.55坪) | 6,500円 | 257,075円 | 3,200円 | 126,560円 | 383,635円 | 2,056,600円 | 即入居可能 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2階 | 45.88㎡(13.87坪) | 5,000円 | 69,350円 | 1,100円 | 15,257円 | 84,607円 | 416,100円 | 2024年5月上旬 |
現在、空室はございません。