| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 2階 | 92.05㎡(27.84坪) | 6,500円 | 180,960円 | - | - | 180,960円 | 542,880円 | - |
| ② | 2階 | 70.89㎡(21.44坪) | 7,000円 | 150,080円 | - | - | 150,080円 | 450,240円 | - |
| ③ | 2階 | 70.20㎡(21.23坪) | 7,000円 | 148,610円 | - | - | 148,610円 | 297,220円 | - |
| - | 4階 | 301.69㎡(91.26坪) | 6,000円 | 547,560円 | - | - | 547,560円 | 1,095,120円 | - |
| ① | 5階 | 35.51㎡(10.74坪) | 7,914円 | 84,996円 | - | - | 84,996円 | 254,989円 | - |
| ② | 5階 | 56.53㎡(17.1坪) | 7,000円 | 119,700円 | - | - | 119,700円 | 359,100円 | - |
| ③ | 5階 | 70.22㎡(21.24坪) | 7,000円 | 148,680円 | - | - | 148,680円 | 446,040円 | - |
| ⑤ | 5階 | 43.47㎡(13.14坪) | 7,610円 | 99,995円 | - | - | 99,995円 | 299,986円 | - |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1階 | 166.36㎡(50.32坪) | 7,000円 | 352,240円 | - | - | 352,240円 | 2,113,440円 | 2026年4月頃~ |
| ① | 2階 | 51.26㎡(15.5坪) | 6,500円 | 100,750円 | - | - | 100,750円 | 302,250円 | 2026年4月頃~ |
| ② | 2階 | 62.55㎡(18.92坪) | 6,500円 | 122,980円 | - | - | 122,980円 | 491,920円 | 2026年4月頃~ |
| ③ | 2階 | 63.02㎡(19.06坪) | 6,500円 | 123,890円 | - | - | 123,890円 | 371,670円 | 2026年4月頃~ |
| ④ | 2階 | 82.13㎡(24.84坪) | 6,500円 | 161,460円 | - | - | 161,460円 | 484,380円 | 2026年4月頃~ |
| ⑤ | 2階 | 51.72㎡(15.64坪) | 6,500円 | 101,660円 | - | - | 101,660円 | 304,980円 | 2026年4月頃~ |
| - | 3階 | 310.68㎡(93.98坪) | 6,000円 | 563,880円 | - | - | 563,880円 | 3,383,280円 | 2026年4月頃~ |
| - | 4階 | 310.68㎡(93.98坪) | 6,000円 | 563,880円 | - | - | 563,880円 | 3,383,280円 | 2026年4月頃~ |
| - | 5階 | 310.68㎡(93.98坪) | 6,000円 | 563,880円 | - | - | 563,880円 | 3,383,280円 | 2026年4月頃~ |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F-CD | 2階 | 100.80㎡(30.49坪) | 6,500円 | 198,185円 | - | - | 198,185円 | 594,555円 | 即入居可 |
| 2F-B | 2階 | 75.07㎡(22.7坪) | 6,500円 | 147,550円 | - | - | 147,550円 | 442,650円 | 即入居可 |
| 3F-B | 3階 | 75.07㎡(22.7坪) | 6,500円 | 147,550円 | - | - | 147,550円 | 442,650円 | 即入居可 |
| 3F-F | 3階 | 9.68㎡(2.92坪) | 17,123円 | 50,000円 | - | - | 50,000円 | 150,000円 | 2026年4月~ |
| 4F-A | 4階 | 30.14㎡(9.11坪) | 7,495円 | 68,275円 | - | - | 68,275円 | 204,826円 | 2026年4月~ |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1階 | 86.59㎡(26.19坪) | 6,500円 | 170,235円 | 1,500円 | 39,285円 | 209,520円 | 1,021,410円 | 2025年11月〜 |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階C | 5階 | 59.24㎡(17.92坪) | 6,500円 | 116,480円 | 3,200円 | 57,344円 | 173,824円 | 931,840円 | 即入居可能 |
| 4階BC | 4階 | 134.29㎡(40.62坪) | 6,500円 | 264,030円 | 3,200円 | 129,984円 | 394,014円 | 2,112,240円 | 即入居可能 |
| 3階 | 3階 | 82.12㎡(24.84坪) | 6,500円 | 161,460円 | 3,200円 | 79,488円 | 240,948円 | 1,291,680円 | 即入居可能 |
| 2階 | 2階 | 87.01㎡(26.32坪) | 6,500円 | 171,080円 | 3,200円 | 84,224円 | 255,304円 | 1,368,640円 | 即入居可能 |
| 1階 | 1階 | 130.75㎡(39.55坪) | 6,500円 | 257,075円 | 3,200円 | 126,560円 | 383,635円 | 2,056,600円 | 即入居可能 |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2階 | 45.88㎡(13.87坪) | 5,000円 | 69,350円 | 1,100円 | 15,257円 | 84,607円 | 416,100円 | 2024年5月上旬 |
現在、空室はございません。