タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1階 | 201.69㎡(61.01坪) | 9,000円 | 549,090円 | 3,000円 | 183,030円 | 732,120円 | 6,589,080円 | 2023年6月 |
403-1 | 4階 | 26.89㎡(8.13坪) | 8,000円 | 65,040円 | 3,000円 | 24,390円 | 89,430円 | 780,480円 | 2024年11月 |
601 | 6階 | 84.23㎡(25.47坪) | 8,000円 | 203,760円 | 3,000円 | 76,410円 | 280,170円 | 2,445,120円 | 2024年10月 |
706 | 7階 | 68.53㎡(20.73坪) | 8,000円 | 165,840円 | 3,000円 | 62,190円 | 228,030円 | 1,990,080円 | 2024年12月 |
707 | 7階 | 86.82㎡(26.26坪) | 8,000円 | 210,080円 | 3,000円 | 78,780円 | 288,860円 | 2,520,960円 | 即時入居可能 |
902 | 9階 | 65.27㎡(19.74坪) | 8,000円 | 157,920円 | 3,000円 | 59,220円 | 217,140円 | 1,895,040円 | 2024年11月 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E-2 | 5階 | 25.69㎡(7.77坪) | 7,300円 | 56,721円 | 3,200円 | 24,864円 | 81,585円 | 680,652円 | 2024年1月1日入居可能 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F-A | 1階 | 195.45㎡(59.12坪) | 6,000円 | 354,720円 | - | - | 354,720円 | 1,064,160円 | 2024年4月上旬 |
2F-E | 2階 | 51.71㎡(15.64坪) | 6,000円 | 93,840円 | - | - | 93,840円 | 281,520円 | 即入居可 |
3F-B | 3階 | 75.07㎡(22.7坪) | 6,500円 | 147,550円 | - | - | 147,550円 | 442,650円 | 即入居可 |
4F-D | 4階 | 52.81㎡(15.97坪) | 6,000円 | 95,820円 | - | - | 95,820円 | 287,460円 | 即入居可 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 6階 | 60.78㎡(18.38坪) | 6,000円 | 110,280円 | 2,500円 | 45,950円 | 156,230円 | 330,840円 | 相談 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階C | 5階 | 59.24㎡(17.92坪) | 6,500円 | 116,480円 | 3,200円 | 57,344円 | 173,824円 | 931,840円 | 即入居可能 |
4階BC | 4階 | 134.29㎡(40.62坪) | 6,500円 | 264,030円 | 3,200円 | 129,984円 | 394,014円 | 2,112,240円 | 即入居可能 |
3階 | 3階 | 82.12㎡(24.84坪) | 6,500円 | 161,460円 | 3,200円 | 79,488円 | 240,948円 | 1,291,680円 | 即入居可能 |
2階 | 2階 | 87.01㎡(26.32坪) | 6,500円 | 171,080円 | 3,200円 | 84,224円 | 255,304円 | 1,368,640円 | 即入居可能 |
1階 | 1階 | 130.75㎡(39.55坪) | 6,500円 | 257,075円 | 3,200円 | 126,560円 | 383,635円 | 2,056,600円 | 即入居可能 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2階 | 45.88㎡(13.87坪) | 5,000円 | 69,350円 | 1,100円 | 15,257円 | 84,607円 | 416,100円 | 2024年5月上旬 |
現在、空室はございません。