| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 31.0㎡(9.38坪) | 35,200円 | 5,500円 | 40,700円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.13㎡(5.48坪) | 18,700円 | 5,500円 | 24,200円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 31.0㎡(9.38坪) | 35,200円 | 5,500円 | 40,700円 | 即入居可能 |
現在、空室はございません。
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 88.25㎡(26.70坪) | 93,500円 | 5,500円 | 99,000円 | 即日 |