階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 119.51㎡(36.15坪) | 165,000円 | 11,000円 | 176,000円 | 即日入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 96.09㎡(29.07坪) | 159,830円 | 5,500円 | 165,330円 | 即入居可 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 33.93㎡(10.26坪) | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 132.73㎡(40.15坪) | 132,000円 | 16,500円 | 148,500円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 50.46㎡(15.26坪) | 71,500円 | 5,500円 | 77,000円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 31.0㎡(9.38坪) | 60,500円 | 5,500円 | 66,000円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 50.46㎡(15.26坪) | 71,500円 | 5,500円 | 77,000円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 33.93㎡(10.26坪) | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.13㎡(5.48坪) | 44,000円 | 5,500円 | 49,500円 | 即入居可能 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 31.0㎡(9.38坪) | 49,500円 | 5,500円 | 55,000円 | 即入居可能 |
タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2階 | 45.88㎡(13.87坪) | 5,000円 | 69,350円 | 1,100円 | 15,257円 | 84,607円 | 416,100円 | 2024年5月上旬 |
現在、空室はございません。
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 88.25㎡(26.70坪) | 93,500円 | 5,500円 | 99,000円 | 即日 |
階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 106.85㎡(32.32坪) | 135,348円 | 16,242円 | 151,590円 | 即入居可能 |