| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 87.17㎡(26.37坪) | 97,532円 | 47,448円 | 144,980円 | 即日入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 112.39㎡(34.00坪) | 154,000円 | 5,500円 | 159,500円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 96.30㎡(29.13坪) | 159,555円 | - | 159,555円 | 即日入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 65.44㎡(19.80坪) | 110,000円 | - | 110,000円 | 要相談 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 67.50㎡(20.42坪) | 69,300円 | - | 69,300円 | 即日入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 42.95㎡(12.99坪) | 71,500円 | 3,300円 | 74,800円 | 2025年4月中旬 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1380.37㎡(417.56坪) | 880,000円 | - | 880,000円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 69.1㎡(20.90坪) | 114,950円 | - | 114,950円 | 2022年4月上旬退去予定 |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階C | 5階 | 59.24㎡(17.92坪) | 6,500円 | 116,480円 | 3,200円 | 57,344円 | 173,824円 | 931,840円 | 即入居可能 |
| 4階BC | 4階 | 134.29㎡(40.62坪) | 6,500円 | 264,030円 | 3,200円 | 129,984円 | 394,014円 | 2,112,240円 | 即入居可能 |
| 3階 | 3階 | 82.12㎡(24.84坪) | 6,500円 | 161,460円 | 3,200円 | 79,488円 | 240,948円 | 1,291,680円 | 即入居可能 |
| 2階 | 2階 | 87.01㎡(26.32坪) | 6,500円 | 171,080円 | 3,200円 | 84,224円 | 255,304円 | 1,368,640円 | 即入居可能 |
| 1階 | 1階 | 130.75㎡(39.55坪) | 6,500円 | 257,075円 | 3,200円 | 126,560円 | 383,635円 | 2,056,600円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 46.90㎡(14.19坪) | 55,000円 | 2,200円 | 57,200円 | 2024年10月上旬 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 39.91㎡(12.07坪) | 132,000円 | - | 132,000円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 42.68㎡(12.91坪) | 70,950円 | 5,500円 | 76,450円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 119.51㎡(36.15坪) | 165,000円 | 11,000円 | 176,000円 | 即日入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 132.73㎡(40.15坪) | 132,000円 | 16,500円 | 148,500円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 50.46㎡(15.26坪) | 71,500円 | 5,500円 | 77,000円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 31.0㎡(9.38坪) | 60,500円 | 5,500円 | 66,000円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.13㎡(5.48坪) | 44,000円 | 5,500円 | 49,500円 | 即入居可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃貸料金 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 31.0㎡(9.38坪) | 49,500円 | 5,500円 | 55,000円 | 即入居可能 |
| タイプ | 階数 | 面積 | 賃貸料金坪単価 | 月額賃貸料金 | 共益費坪単価 | 月額共益費 | 月額賃料・共益費 | 保証金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2階 | 45.88㎡(13.87坪) | 5,000円 | 69,350円 | 1,100円 | 15,257円 | 84,607円 | 416,100円 | 2024年5月上旬 |
現在、空室はございません。